Mlýny a dovlákňovače
Výrobek
Surovina
Výrobce
Poznámka
| Kód | Surovina | Výrobek | Název pozice | Výrobce | Technický popis | Poznámka | |
|
2326 | OCC waste paper | Deflaker | Deflaker AGA DEP20 | AGA MACCHINE | Type: DEP20 | Stored in Hanovice CZ. |
|
|
2552 | OCC waste paper | Refiner | Conical refiner Metso JC-02 | Metso | Type: JC-02 | Capacity: 25-350 tpd according to assortment |
|
2547 | OCC waste paper | Refiner | Conical refiner Metso JC-01, 3pc | Metso | Type: JC-01 | Capacity: 5-250 tpd according to assortment |
|
|
N/O | OCC waste paper | Refiner | Conical refiner Metso RF-1 | Metso | Type: RF-1 Optifiner | Capacity: 5-250 tpd according to assortment. |
|
939 | OCC waste paper | Refiner | Black Clawson 30” DD refiners | Black Clawson | Model: Twin hydra disc Trenta Major mod. A JJOR TH30622 MT | After complete refurbishment |
|
|
951 | OCC waste paper | Refiner | Sprout Waldron refiner R26H | Sprout Waldron | Capacity: 100-200 t/d, motor 160 kW. | Motor 320 kW, 6000 V, 740 rpm |
Hledáte vhodný second-hand stroj nebo linku přípravny látky?
Vytvořila společnost PS Works s. r. o.